Fruktoseintoleranz (Nährwerttabelle)
Fruktosemalabsorption (intestinale Fruktoseintoleranz), nicht zu verwechseln mit der erblichen hereditären Fruktoseintoleranz, ist eine Stoffwechselstörung, bei der Fruktose (Fruchtzucker) nicht in ausreichenden Mengen resorbiert werden kann.
Ist das Verhältnis von Glukose zu Fruktose größer oder gleich 1, so ist das entsprechende Lebensmittel bei einer Fruktoseintoleranz in der Regel verträglich.
g/100g Lebensmittel Fructose Sorbit Glucose Verhältnis F/G
Pflaume getrocknet 9,37 6,57 15,67 0,6
Pfirsich getrocknet 5,41
Marillen getrocknet 4,88 4,6 9,69 0,5
Apfel getrocknet 28,6 2,56 10,12 2,83
Dattel getrocknet 24,92 1,35 25,02 1
Pfirsich 1,23 0,89 1,03 1,19
Rosinen (Trauben getrocknet) 31,6 0,85 31,2 1,01
Marille 0,87 0,82 1,73 0,5
Apfelsaft 6,4 0,56 2,4 2,67
Apfel 5,74 0,51 2,03 2,83
Trauben 7,44 0,2 7,18 1,04
Erdbeere (Dose) 6,5 0,03 6,5 1
Johannesbeernektar schwarz 4,65 0,02 4,55 1,02
Holunderbeersaft 0,02
Himbeere (Dose) 6,7 0,01 6,45 1,04
Rotwein leichte Qual. 0,25 0,01
Honig 38,8 33,9 1,14
Apfelgelee 27,1 26,1 1,04
Feige getrocknet 23,5 25,7 0,91
Kirschkonfitüre 21,68 27,84 0,78
Preiselbeeren in Dosen 20,55 20,9 0,98
Brombeerkonfitüre 20,1 22 0,91
Heidelbeerkonfitüre 19,9 22,4 0,89
Erdbeerkonfitüre 18,66 21,92 0,85
Himbeergelee 18,2 18,8 0,97
Quittengelee 17,7 17,6 1,01
Pflaumenmus 16,24 17,7 0,92
Johannisbeerkonfitüre 15,95 17,8 0,9
Orangenkonfitüre 15,35 17,4 0,88
Johannisbeergelee rot 14,1 19,7 0,72
Himbeerkonfitüre 13,8 16,54 0,83
Marillenkonfitüre 13,46 17,36 0,78
Hagebuttenmarmelade 8,9 12,2 0,73
Traubensaft 8,3 8,1 1,02
Kaki 8 7 1,14
Heidelbeeren (Dose) 7,95 7,58 1,05
Granatapfel 7,9 7,2 1,1
Apfelmus 7,5 4,2 1,79
Hagebutte 7,3 7,3 1
Kirsche (süß) 6,14 6,93 0,89
Sauerkirschsaft 5,3 6,5 0,82
Ananas (Dose) 5,2 5,2 1
Kirschen (Dose) 5,1 6,9 0,74
Kiwi 4,6 4,32 1,06
Mirabelle 4,3 5,1 0,84
Kirsche (sauer) 4,28 5,18 0,83
Grapefruitsaft(Handel) 4,2 4,3 0,98
Wassermelone 3,92 2,02 1,94
Pfirsich (Dose) 3,8 4,33 0,88
Banane 3,4 3,55 0,96
Heidelbeere 3,35 2,47 1,36
Stachelbeere 3,33 3,02 1,1
Litchi 3,2 5 0,64
Brombeere 3,11 2,96 1,05
Himbeersaft 3,08 2,4 1,28
Johannisbeersaft schw. 3,07
Mandarinensaft frisch 3,02 1,55 1,95
Johannisbeere weiß 3 3,1 0,97
Preiselbeere 2,93 3,03 0,97
Johannisb.saft rot 2,87
Orangensaft frisch 2,8 2,3 1,22
Mango 2,6 0,85 3,06
Orangensaft 2,6 2,5 1,04
Ananassaft (Dose) 2,59 2,6 1
Orange 2,58 2,27 1,14
Johannisbeere rot 2,49 2,01 1,24
Ananas 2,44 2,13 1,15
Erdbeere 2,3 2,17 1,06
Grapefruitsaft frisch 2,3 2,4 0,96
Heidelbeeren (Dose) 2,17 1,6 1,36
Grapefruit 2,1 2,38 0,88
ColaGetränk 2,08 2,85 0,73
Himbeere 2,05 1,79 1,15
Pflaume 2,01 3,36 0,6
Schwarzwurzel, gek. 1,93
Weißkohl 1,76 2,02 0,87
Artischocke 1,73 0,76 2,28
Tomatensaft 1,51 1,31 1,15
weiße Rübe 1,51 1,92 0,79
Tomate 1,36 1,08 1,26
Zitrone 1,35 1,4 0,96
Zwiebel 1,34 1,63 0,82
Kürbis 1,32 1,51 0,87
Bohnen grün 1,31 0,96 1,36
Karotten 1,31 1,4 0,94
Honigmelone 1,3 0,62 2,1
Mandarine 1,3 1,7 0,76
Blaukraut 1,28 1,68 0,76
Tomaten (Dose) 1,25 1,2 1,04
Paprikaschote 1,25 1,38 0,91
Lauch 1,23 0,94 1,31
Kohlrabi 1,23 1,39 0,88
Roggenvollkornbrot 1,06 0,72 1,47
Fenchel 1,06 1,26 0,84
Broccoli 1,04 0,94 1,1
Zitronensaft 1,03 1 1,03
Aubergine 1,03 1,04 0,99
Da die meisten Lebensmittel natürlichen Schwankungen unterworfen sind, errechnen sich die folgenden Angaben für Fruktose, Glukose und Sorbit aus Mittelwerten. Bitte beachten Sie diese Werte deshalb nur als Faustregel. Zum Sorbitgehalt wurden nur Angaben gemacht, wenn der Gehalt auch bekannt war. Liegt kein Wert vor, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass das Lebensmittel sorbitfrei ist.
