| So funktioniert’s: Das Konzept dieses Ernährungsprogramms besteht darin, jedem Lebensmittel einen sogenannten „Pointswert“ zuzuweisen, der aus unterschiedlichen Faktoren berechnet wird.Es dürfen grundsätzlich alle Arten von Lebensmitteln in Maßen verzehrt werden, den Abnahmewilligen steht täglich eine festgelegte Pointsmenge zur Verfügung, die vom Geschlecht, Alter, Körpergröße und Gewicht abhängt. Die Unterlagen, Rezeptbücher und Pointslisten stehen unter Urheberrechtsschutz und stehen nur zahlenden Mitgliedern zu Verfügung. Die Mitglieder von Weight Watchers treffen sich wöchentlich. Bei den Weight Watchers werden keine Kalorien gezählt, sondern es gibt ein Punktesystem, das auch Fertiggerichte erfasst. Bei den Gruppentreffen stellt sich jeder Teilnehmer seinen Ernährungsplan innerhalb eines individuellen Punktekontos selber zusammen. Verzehrt wird eine kalorienreduzierte Mischkost mit einem Normalplan von zirka 1200 Kilokalorien pro Tag oder einem reduzierten Plan von zirka 900 Kilokalorien pro Tag, wobei keine Mahlzeit ausgelassen werden darf. Die Führung eines Ernährungsprotokolls und Steigerung der Motivation durch die wöchentlichen Gruppentreffen unterstützen die Teilnehmer psychologisch. Da es sich um eine langfristige moderate Reduzierung der Energiezufuhr und eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten handelt, soll das Programm als Methode zur Erreichung des Normalgewichtes geeignet sein. Ebenso soll dadurch der sogenannte Jo-Jo-Effekt ausbleiben und die Nachhaltigkeit gesichert werden.
Das sagt die Wissenschaft:
Durch das Weight Watchers Programm ist eine dauerhafte Umstellung der Ernährung und eine dauerhafte Gewichtsreduktion möglich. Besonders Menschen mit wenig Selbstdisziplin profitieren durch die entstehende Gruppendynamik vom Konzept der Weight Watchers. Ein guter Lerneffekt tritt ein. Tipps zur sportlichen Betätigung werden gegeben.
Gemäß einer Studie des Medical Research Council in Großbritannien tritt bei einer Teilnahme am Weight-Watchers-Programm deutlich öfter der gewünschte Erfolg ein als bei Standardbehandlungen im Rahmen medizinischer Grundversorgung.
Weight Watcher Points:
| Lebensmittel | Anzahl Points | Lebensmittel-Art |
| Brot, jede Sorte, 1 Scheibe | 2 | Brot & Brötchen |
| Baguettebrötchen, 1 Stück | 4 | Brot & Brötchen |
| Brötchen, jede Sorte | 2 | Brot & Brötchen |
| Croissant, 1 Stück | 8,5 | Brot & Brötchen |
| Fladenbrot, 1 Ecke, 50g | 2 | Brot & Brötchen |
| Knäckebrot, 1 Scheibe | 0,5 | Brot & Brötchen |
| Schwarzbrot | 1,5 | Brot & Brötchen |
| Toastbrot, 1 Scheibe, 20g | 1 | Brot & Brötchen |
| Zopf, 1 Scheibe, 50g | 3,5 | Brot & Brötchen |
| Zwieback, 1 Scheibe | 0,5 | Brot & Brötchen |
| Erdnusscreme, 1 TL, 5g | 1 | Brotaufstriche |
| Marmelade/Konfitüre 1 TL, 5g | 0 | Brotaufstriche |
| Marmelade/Konfitüre 2 TL, 10g | 0,5 | Brotaufstriche |
| Honig, 1 TL, 5g | 0 | Brotaufstriche |
| Honig, 2 TL, 10g | 0,5 | Brotaufstriche |
| Nuss-Nougatcreme 1 TL, 5g | 0,5 | Brotaufstriche |
| Pflaumenmus, 3 TL | 0,5 | Brotaufstriche |
| Zuckerrübensirup 2 TL, 10g | 0,5 | Brotaufstriche |
| Apfelkompott/-mus mit Zucker, 2 TL | 0,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Crepe, 1 Stück, 70g | 4 | Dessert & Süßspeisen |
| Dampfnudel, 1 kleine, 50g | 3,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Fruchtcocktail, 1 EL, 20g, Konserve | 0,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Fruchtcreme, 1 kl.Dessertschale, 150g | 7 | Dessert & Süßspeisen |
| Fruchtsalat, mit Zucker, 2 EL, 40g | 0,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Götterspeise mit Zucker, 100g | 5 | Dessert & Süßspeisen |
| Grießbrei, 150g | 4 | Dessert & Süßspeisen |
| Milchreis, 125g | 2 | Dessert & Süßspeisen |
| Mokka-/Schokoladensauce, 1 EL, 20ml | 0,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Mousse au Chocolat, 125g | 10,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Tiramisu, 150g | 8 | Dessert & Süßspeisen |
| Vanille-/Schockladenpudding, 125g | 3 | Dessert & Süßspeisen |
| Vanillesauce, 1 EL, 20 ml | 0,5 | Dessert & Süßspeisen |
| Weincreme, 125g | 7 | Dessert & Süßspeisen |
| Eisbecher mit Sahne & Früchte, 1 kl. Becher, 170g | 8,5 | Eis |
| Eiscreme, 1 Kugel, 50g | 2,5 | Eis |
| Eiskaffee, 1 Glas, 200ml | 5,5 | Eis |
| Fruchteis-/Milcheis, 1 Kugel, 50g | 1,5 | Eis |
| Softeis mit Waffel, 1 Stück, 100g | 3 | Eis |
| Sorbet, 1 Glas, 200ml | 4 | Eis |
| Wassereis am Stiel, 1 Stück, 110ml | 1 | Eis |
| Eiscreme am Stiel mit Schokoladenüberzug,1 Stück | 8 | Eis |
| Butter, 1 TL, 5g | 1 | Fette & Öle |
| Butter, halbfett, 1TL, 5g | 0,5 | Fette & Öle |
| Mayonnaise, 20% Fett, 2 TL | 0,5 | Fette & Öle |
| Mayonnaise, 50% Fett, 1 TL | 0,5 | Fette & Öle |
| Mayonnaise, 80% Fett, 1 TL | 1 | Fette & Öle |
| Pflanzencreme, 1 Tl, 5g | 1 | Fette & Öle |
| Pflanzenmargarine, fettreduziuert, bis 60% Fett, 2 TL | 1,5 | Fette & Öle |
| Pflanzenmargarine, halbfett, 1 TL | 0,5 | Fette & Öle |
| Pflanzenöl, 1 TL, 5g | 1 | Fette & Öle |
| Remoulade, bis 65% Fett, 1 TL | 1 | Fette & Öle |
| Schweineschmalz, 1 TL, 5g | 1,5 | Fette & Öle |
| Aal, frisch, 1 Portion, 100g roh | 7,5 | Fisch |
| Aal, geräuchert, 1 Scheibe, 40g | 3,5 | Fisch |
| Austern, 3 Stück, 50g | 0,5 | Fisch |
| Bismarkhering, 1 Stück, 110g | 6 | Fisch |
| Brathering, 1 kleiner, 100g | 5 | Fisch |
| Bückling, geräuchert, 1/2 kl.,110g | 6 | Fisch |
| Egli, 10 Filets, 150g roh | 2 | Fisch |
| Fisch, fettarm,zb.Schellfisch, Seelachs, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 | Fisch |
| Fischfilet, paniert, verzehrfertig, 1 Stück, 150g | 7 | Fisch |
| Fischstäbchen, 1 Stück, 30g | 1 | Fisch |
| Forelle, geräuchert, 1 kl. Filet, 60g | 1,5 | Fisch |
| Forelle, frisch, 1 kl., 300g roh | 6 | Fisch |
| Forelle, TK, 1 Stück, 200g roh | 4 | Fisch |
| Garnelen, ohne Schale, 5 mittelgr. Stücke, 30g | 0,5 | Fisch |
| Heilbutt, schwarz, geräuchert, 1 kl. Filet, 100g | 5,5 | Fisch |
| Heilbutt, schwarz, frisch, 1 kl. Filet, 125g roh | 4,5 | Fisch |
| Heilbutt, weiß, 1 kl. Filet, 125g roh | 2 | Fisch |
| Hering in Gelee, 1 Stück, 150g roh | 6 | Fisch |
| Hering, frisch, 1/2 Fisch, 90g roh | 5 | Fisch |
| Heringsfilet in Sahnesauce, 1 Filet, 60g | 4 | Fisch |
| Heringsfilet in Tomatensauce, 1/2 Dose, 95g | 4,5 | Fisch |
| Hummer, 1 kl. Portion, 125g | 2 | Fisch |
| Kabeljau/Dorsch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 | Fisch |
| Karpfen, frisch, 1 kl. Portion, 100g roh | 2,5 | Fisch |
| Katfisch/Steinbeißer, frisch, 125g roh | 2 | Fisch |
| Kaviar, echt, 2 TL, 10g | 0,5 | Fisch |
| Kaviar, Ersatz, 4 TL, 20g | 0,5 | Fisch |
| Krabben, 1 EL, 25g | 0,5 | Fisch |
| Lachs, geräuchert, 1 Scheibe, 60g | 2 | Fisch |
| Lachs, 1 kl. Steak, 125g roh | 3,5 | Fisch |
| Makrele in Öl, abgetropft, 1 EL, 30g | 2 | Fisch |
| Makrele, geräuchert, 1 kl. filet, 75g | 3,5 | Fisch |
| Makrele, frisch, 1/4 Stück, 90g roh | 4 | Fisch |
| Matjeshering, 1 Stück, 80g | 5 | Fisch |
| Muscheln, 1 Beutel, 500g | 5 | Fisch |
| Ölsardinen, abgetropft, 1 EL, 30g | 1,5 | Fisch |
| Rollmops, 1 Stück, 80g | 2,5 | Fisch |
| Rotbarsch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 3 | Fisch |
| Rotbarsch, geräuchert, 1 kl. Filet, 100g | 3 | Fisch |
| Sardellen in Salzlake, 5 Stück, 25g | 0,5 | Fisch |
| Sardine, 1 Stück, 60 g roh | 2 | Fisch |
| Schellfisch, geräuchert, 1 kl. Filet, 75g roh | 1 | Fisch |
| Schellfisch, frisch, 1 kl. Filet, 150g roh | 2 | Fisch |
| Schillerlocke 1/2 kleine, 60g | 4,5 | Fisch |
| Scholle, 1 Filet, 70g roh | 1 | Fisch |
| Seehecht/Hechtdorsch, 125g roh, 1 kl. Filet | 2 | Fisch |
| Seelachs in Öl, abgetropft, 1 Scheibe, 25g | 3 | Fisch |
| Seezunge, 1 Filet, 70g roh | 1 | Fisch |
| Sprotte, geräuchert, 1 Stück, 15g | 1 | Fisch |
| Tunfisch, frisch, 1 kl. Filet, 100g roh | 5,5 | Fisch |
| Tunfisch im eigenen Saft, Konserve, 1 EL, 30g | 1 | Fisch |
| Tintenfisch, 1 Mantelstück, 125g roh | 0,5 | Fisch |
| Bauchspeck, 1 kl. Stück, 10g | 1 | Fleisch & Wurst |
| Bierschinken, 1 Scheibe, 20g | 1 | Fleisch & Wurst |
| Bierwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Blutwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Cervelatwurst, 1 Scheibe, 20g | 2 | Fleisch & Wurst |
| Corned Beef, 1 Scheibe, 25g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Fleischkäse/Leberkäse, 1 dünne Scheibe, 100g | 8 | Fleisch & Wurst |
| Fleischwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Frankfurter Rindswurst, 1 Stück, 100g | 6 | Fleisch & Wurst |
| Frikadelle, 1 kl. 100g | 6 | Fleisch & Wurst |
| Früchstücksspeck,1 Scheibe, 25g | 4,5 | Fleisch & Wurst |
| Hackfleisch, gemischt, 1EL, 30g roh | 2 | Fleisch & Wurst |
| Jagdwurst, 1 Scheibe, 20g | 1 | Fleisch & Wurst |
| Kalbfleisch, mager, 1 Scheibe, 125g roh | 2 | Fleisch & Wurst |
| Kalbsbratwurst, 1 Stück, 150g | 11 | Fleisch & Wurst |
| Kalbsleberwurst, 1 EL, 15g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Kammscheibe vom Schwein, 1 Stück, 150g | 7 | Fleisch & Wurst |
| Kassler, 1 kl. Stück, 125g | 4 | Fleisch & Wurst |
| Kassleraufschnitt, 1 Scheibe, 15g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Knackwurst, 1 Stück, 100g | 8 | Fleisch & Wurst |
| Lachsschinken, 2 Scheiben, 20g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Lammkotelett, 1 kl., 80g roh | 4 | Fleisch & Wurst |
| Landjäger, 1 Stück, 90g | 11,5 | Fleisch & Wurst |
| Leber, 100g roh | 2,5 | Fleisch & Wurst |
| Leberknödel, 1 Stück, 100g | 4,5 | Fleisch & Wurst |
| Leberwurst, 1 EL, 15g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Lyoner, 1 Stück, 125g | 10 | Fleisch & Wurst |
| Lyoner Wurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Mettenden, 1 Stück, 75g | 8 | Fleisch & Wurst |
| Mettwurst, 1 EL, 15g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Mortadella, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Pferdefleisch, mager, 125 g roh | 2,5 | Fleisch & Wurst |
| Presskopf, 1 Scheibe, 30g | 2 | Fleisch & Wurst |
| Rinderhackfleisch, 1 EL, 30g roh | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Rinderroulade, 1 kl., 160g roh | 4 | Fleisch & Wurst |
| Rindersteak, 140g roh | 4,5 | Fleisch & Wurst |
| Rindfleisch, geräuchert, 50g | 1 | Fleisch & Wurst |
| Roastbeef, 1 Scheibe, 20g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Rostbratwurst, 1 Stück, 100g | 10 | Fleisch & Wurst |
| Salami, 1 dünne Scheibe, 20g | 2 | Fleisch & Wurst |
| Schinken, gekocht, ohne Fett, 20g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Schinkenwurst, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Fleisch & Wurst |
| Schweinesülze, 25g | 1 | Fleisch & Wurst |
| Schweinebratenaufschnitt, 15 g | 0,5 | Fleisch & Wurst |
| Schweinefleisch, mager, 150g roh/120 gegart | 3 | Fleisch & Wurst |
| Schweinehackfleisch, 1 EL, 30g roh | 2 | Fleisch & Wurst |
| Scheinekotelett, 1 Stück, 150g roh | 4 | Fleisch & Wurst |
| Scheinekotelett paniert, 1 Stück, 150g roh | 7,5 | Fleisch & Wurst |
| Schweineschnitzel, 150g roh | 3 | Fleisch & Wurst |
| Schweinsbratwurst, 1 Stück, 150g roh | 12,5 | Fleisch & Wurst |
| Teewurst, 1 EL, 15g | 2 | Fleisch & Wurst |
| Weißwurst, 1 Stück, 60g | 4,5 | Fleisch & Wurst |
| Wiener Würstchen, 1 Stück, 70g | 6 | Fleisch & Wurst |
| Wild, mager, 125g roh | 3 | Fleisch & Wurst |
| Zungenwurst, 1 Scheibe, 30g | 2 | Fleisch & Wurst |
| Brathähnchen, mit Haut, 1/2, 370g | 12,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Brathähnchen, ohne Haut, 1/2, 280g | 5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Ente, mit Haut, 150g roh | 8,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Entenbrust, ohne Haut, 150g | 5,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Gans, mit Haut, 150g | 10,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Gans, ohne Haut, 150g | 5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Gänsekeule, 300g roh | 11 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelbrustaufschnitt, geräuchert, 1 Scheibe, 20g | 0,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelfrikadelle, 100g | 6 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelleber, 100g roh | 2,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelleberwurst, 1 EL, 15g | 1 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelmortadella, 1 Scheibe, 20g | 1 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelsalami, 1 Scheibe, 20g | 1,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelschnitzel/-filet, 1 kl. Stück, 120g roh | 2 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Geflügelwurstaufschnitt, 1 Scheibe, 20g | 1 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Hähnchenkeule mit Haut, 1 Schenkel | 5,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Hähnchenkeule ohne Haut, 1 Schenkel | 2,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Putenschnitzel, paniert, 150g | 4,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Straussenfleisch, 120g roh | 2 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Suppenhuhn, 1 kl. Portion, 150g | 6,5 | Geflügel & Geflügelprodukte |
| Artischocken, Auberginen, Bambusssprossen, Blattsalat | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Sellerie, Blumenkohl, Bohnen, Broccoli, Chicoree' | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Chinakohl, Fenchel, Gemüsesaft, Grünkohl | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Gurken eingelegt, Knoblauch, Kohlrabi, Kräuter | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Kürbis, Möhren, Paprikaschoten, Pilze | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Porree, Radieschen, Rhabarber, Rosenkohl | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Rotkohl, Rote Bete, Rüben, Sauerkraut | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Schwarzwurzeln, Spargel, Spinat, Tomaten | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zwiebel | alles 0 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Zuckererbsen, 1 Hand voll, 50g | 0,5 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Oliven, 5 Stück | 0,5 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Mais, Konserve, 2 EL, 50g | 0,5 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Hülsenfrüchte, zb. Linsen, Erbsen, Kidneybohnen, 1 EL | 0,5 | Gemüse & Hülsenfrüchte |
| Alkoholfreies Bier, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Apfelsaftschorle, 200ml | 0,5 | Getränke, alkoholfrei |
| Bitter Lemon, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Cappuccino mit Milch, 1 Tasse, 150ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Cola, 200ml | 2 | Getränke, alkoholfrei |
| Cola light | 0 | Getränke, alkoholfrei |
| Diät-Multivitaminsaft, 200ml | 0,5 | Getränke, alkoholfrei |
| Eistee, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Energie-Drinks, 200ml | 1,5 | Getränke, alkoholfrei |
| Früchtetee | 0 | Getränke, alkoholfrei |
| Fruchtsaft, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Ginger Ale, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Kaffee | 0 | Getränke, alkoholfrei |
| Kräutertee | 0 | Getränke, alkoholfrei |
| Light Getränke, Tomatensaft, Wasser, Tafelwasser, Mineralwasser | alles 0 | Getränke, alkoholfrei |
| Kakao, Schokolade, 1 gr. Tasse, 200ml | 5 | Getränke, alkoholfrei |
| Tea & Fruit, mit Zucker, 200ml | 1 | Getränke, alkoholfrei |
| Apfelwein, 200ml | 1,5 | Getränke, alkoholisch |
| Berliner Weiße mit Schucc, 250ml | 2 | Getränke, alkoholisch |
| Radler, Alster, 200ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Bier, jede Sorte (außer Starkbier), 330ml | 2,5 | Getränke, alkoholisch |
| Bockbier, 200ml | 2 | Getränke, alkoholisch |
| Bowle, Punsch, 200ml | 3,5 | Getränke, alkoholisch |
| Campari, 100ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Cognac, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Dessertwein, 50ml | 1,5 | Getränke, alkoholisch |
| Glühwein, 200ml | 3,5 | Getränke, alkoholisch |
| Likör, jede Sorte, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Malzbier, 200ml | 2 | Getränke, alkoholisch |
| Rum, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| schnaps, jede Sorte, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Sekt, Champagner, jede Sorte, 100ml | 1,5 | Getränke, alkoholisch |
| Sherry, 50ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Wein, schwere & süße, 100ml | 1,5 | Getränke, alkoholisch |
| Wein, trocken, 100ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Weinbrand, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Weinschorle, 200ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Weizenbier, 500ml | 4 | Getränke, alkoholisch |
| Wermut, süß, 50ml | 1,5 | Getränke, alkoholisch |
| Wermut, trocken, 50ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Whisky, 20ml | 1 | Getränke, alkoholisch |
| Cornflakes, 1 Tasse, 20g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Popcorn, Puffreis, 40g | 2 | Getreide & Getreideprodukte |
| Getreidekörner, 1 Tasse, 100g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Grieß, trocken, 1 EL, 20g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Hafer/-Gertreideflocken, 1 EL, 10g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Hirse trocken, 1 EL, 20g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Knuspermüsli, gesüßt, geröstet, 1 EL, 10g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Mais, trocken,zb. für Popkorn, 1 EL, 10g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Mehl, jede Sorte, 1 TL, 10g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Milchreis, trocken, 1 EL, 20g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Müsliriegel, 1 kl., 25g | 2 | Getreide & Getreideprodukte |
| Paniermehl, 1 EL, 10g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Reis, jede Sorte, 1 EL, 20g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Reiswaffel, 1 St., 8g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Schokomüsli, 1 EL, 10g | 1 | Getreide & Getreideprodukte |
| Stärkemehl, 1 EL, 10g | 0,5 | Getreide & Getreideprodukte |
| Bratkartoffeln, 1 Port., 200g | 7 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffelklöße, Fertigprodukt, 1 St., 90g | 1,5 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffelklöße, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 0,5 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffelklöße, selbsthergestellt, 1 St., 100g | 2 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffelkroketten, verzehrfertig, 1 St., 30g | 1 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffeln, (Menge pro Mahlzeit, bis Sie satt sind) | 2 | Kartoffeln & Klöße |
| Kartoffelpüree, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 1 | Kartoffeln & Klöße |
| Ofen-Pommes Frites, 150g | 6,5 | Kartoffeln & Klöße |
| Reibekuchen, verzehrfertig, 1 St., 60g | 4,5 | Kartoffeln & Klöße |
| Röstis, 1 ST., 60g | 2 | Kartoffeln & Klöße |
| Semmelknödel, 1 St., 100g | 3,5 | Kartoffeln & Klöße |
| Süßkartoffel, 1 St., 50g | 1 | Kartoffeln & Klöße |
| Camembert, Brie & andere Weichkäse, 45% Fett, 1 kl.Ecke, 30g | 1,5 | Käse |
| Camembert, wie oben, nur 60% Fett | 3 | Käse |
| Edelpilzkäse, Vollfettstufe, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2 | Käse |
| Edelpilzkäse, Doppelrahmstufe, 65% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 4 | Käse |
| Frischkäse, natur mit Kräutern, 30% Fett, 1 EL | 0,5 | Käse |
| Gorgonola, 1 kl. Ecke, 30g | 3 | Käse |
| Hartkäse, zb. Emmentaler, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2,5 | Käse |
| Käse, gerieben, zb.Parmesan, 30-32% Fett, 1 EL, 8g | 0,5 | Käse |
| Kochkäse, 10% Fett, 2 TL | 0,5 | Käse |
| Mozzarella, 1/2 Kugel, 50g | 3 | Käse |
| Raclettekäse, 60% Fett, 1 Scheibe, 30g | 3 | Käse |
| Roquefort, 1 kl. Ecke, 30g | 3 | Käse |
| Sauermilchkäse, zb.Harzer, 1 kl.Rolle | 2 | Käse |
| Schafkäse/Feta, 45% Fett, 1 EL, 15g | 1 | Käse |
| Schmelzkäse, 30% Fett, 2 EL, 25g | 1,5 | Käse |
| Schmelzkäse, 45% Fett, 2 EL, 25g | 2 | Käse |
| Schmelzkäsescheiben, 20-25% Fett, 1 Scheibe | 1 | Käse |
| Schnittkäse, 30% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 | Käse |
| Schnittkäse, 45-48% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2,5 | Käse |
| Ziegenkäse, 45% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 | Käse |
| Brotchips, jede Sorte, 1 St., 5g | 0,5 | Käse |
| Chipsletten, 5 St., 8g | 1 | Käse |
| Erdnüsse, geröstet, 1TL, 5g | 1 | Käse |
| Erdnussflips, 1 Hand voll, 6g | 1 | Käse |
| Gebäckknusperstangen mit Käse, 1 St., 7g | 1 | Käse |
| Grissini, Brotsticks, 1 St., 5g | 0,5 | Käse |
| Kartoffelchips, 1 Hand voll, 15g | 2 | Käse |
| Knabbergebäck,zb.Party Mix, 1 Hand voll, 10g | 0,5 | Käse |
| Kräcker, 5 St., 30g | 2 | Käse |
| Mandeln gebrannt, 1 kl. Portion, 50g | 6,5 | Käse |
| Popkorn, süß, fertig, 1 Hand voll, 5g | 0,5 | Käse |
| Salzbrezeln, 5 St., 10g | 0,5 | Käse |
| Salzstangen, 10 St., 10g | 0,5 | Käse |
| Studentenfutter, 1 EL, 12g | 1,5 | Käse |
| Vollkorn dinkel Sesambrezeln, 5 St., 12g | 1 | Käse |
| Vollkorngebäckstangen, 3 St., 15g | 1 | Käse |
| Cashewnüsse, 5 St., 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Erdnüsse, 1 EL, 10g | 1,5 | Nüsse & Samen |
| Haselnüsse, 4 St., 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Kokosnuss, frisch, 1 St., 50g | 5 | Nüsse & Samen |
| Kürbiskerne, 1 EL, 10g | 1,5 | Nüsse & Samen |
| Leinsamen, 1 TL, 5g | 0,5 | Nüsse & Samen |
| Mandeln, 4 St., 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Nüsse, gemahlen/gehackt, 1 TL, 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Paranüsse, 1 St., 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Pistazien, 7 St., 7g | 1 | Nüsse & Samen |
| Sesam, 1 TL, 5g | 0,5 | Nüsse & Samen |
| Sonnenblumenkerne, 1 TL, 5g | 0,5 | Nüsse & Samen |
| Walnüsse, 1 St., 5g | 1 | Nüsse & Samen |
| Amerikaner, 1 St., 100g | 4,5 | Kuchen & Kekse |
| Ananas, Apfel, Aprikose, Beerern jede Sorte | alles 0 | Obst |
| Apfelkuchen, gedeckt, Mürbeteig, 1 St., 150g | 7 | Kuchen & Kekse |
| Apfelstrudel aus Blätterteig, 1 St., 150g | 8,5 | Kuchen & Kekse |
| Apfelstrudel aus Strudelteig, 1 St., 150g | 5 | Kuchen & Kekse |
| Baiser, 1 St., 25g | 1,5 | Kuchen & Kekse |
| Banane, 1 kleine, 100g | 1 | Obst |
| Bananenchips, ungesüßt, mit Fett, 1 Portion, 40g | 2 | Obst |
| Bechamelsauce, 1 eL, 20ml | 0,5 | Saucen & Dressings & Fixprodukte |
| Berliner Ballen/Pfannkuchen, 1 St., 60g | 4 | Kuchen & Kekse |
| Bienenstich, 1 St., 25g | 1,5 | Kuchen & Kekse |
| Birne, Erdbeeren, Grapefruit, Guave | alles 0 | Obst |
| biskuit-Obstboden ohne Belag, 1 St., 25g | 1,5 | Kuchen & Kekse |
| Biskuitplätzchen, 2 St., 10g | 0,5 | Kuchen & Kekse |
| Biskuitrolle, 1 St., 100g | 5 | Kuchen & Kekse |
| Blätterteig-Plunderteilchen, 1 St., 70g | 5,5 | Kuchen & Kekse |
| Bratensauce, 1 EL, 20ml | 0,5 | Saucen & Dressings & Fixprodukte |
| Buttergebäck, 1 St., 10g | 1 | Kuchen & Kekse |
| Butterkekse, 3 St., 15g | 1 | Kuchen & Kekse |
| Buttermilch mit Früchten, 250ml | 3 | Milch & Milchprodukte |
| Buttermilch, 1 Glas, 250ml | 1,5 | Milch & Milchprodukte |
| Cannelloni, trocken, 1 St., 10g | 0,5 | Nudeln, Pizza & Co |
| Chilisauce, 1 EL, 20ml | 1 | Saucen & Dressings & Fixprodukte |
| Christstollen, 1 St., 100g | 9 | Kuchen & Kekse |
| Chutney, 1 eL, 20ml | 0,5 | Saucen & Dressings & Fixprodukte |
| Cocktail-Dressing, 1 EL, 20ml | 3,5 | Saucen & Dressings & Fixprodukte |
| Creme Fraiche, 1 TL, 5g | 0,5 | Milch & Milchprodukte |
| Dattel, frisch, 2 St., 12g | 0,5 | Obst |
| Dickmilch, 250ml | 3,5 | Milch & Milchprodukte |
